产品名称:X6型DPM码识读终端
性能优势:X6是一款坚固耐用的工业级移动智能终端,采用高强度整体镁铝合金支架和TPU双色包胶保护机身,通过IP67工业等级测试,具有防水、防尘性能。支持802.11 a/b/g/n无线通讯,配备国外**的二维DPM扫描引擎,能全方位针对激光雕刻、机械点刻和喷码打印进行快速识读,广泛应用在制造、物流、食品监管、药品监管、航空航天等质量追溯和产品跟踪管理环节。
X6型DPM码识读终端是一款坚固耐用的工业级移动智能终端,采用高强度整体镁铝合金支架和TPU双色包胶保护机身,并通过工业等级测试,具有较好的防水、防尘性能。它广泛应用在制造、物流、食品监管等质量追溯和产品跟踪管理环节。西安智沃邦信息科技有限公司可为您提供高质量的硬件批发产品,有需要的客户可电话了解,联系热线:13669255852或029-63033818。
产品参数:
| 性能参数 | ||
| 处理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升级到1.3Hz) |
| 操作系统 | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
| 内存 | 256MB RAM+256MB ROM/512MB RAM+512MB ROM | 1G RAM+8G ROM(可升级到2G RAM+16G ROM) |
| 物理参数 | ||
| 显示屏幕 | 3.5" 240×320TFT 彩色触摸屏 | 3.5" 480*640 电容触摸高清液晶显示屏 |
| 外观尺寸 | 长 179.50 mm x 宽 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
| 重量 |
370g(含标准电池) |
|
| 电池 | 可卸载 3.7V 3800mAH 锂电池 | |
| 摄像头(选配) | 500万像素,自动对焦,LED灯 | 800万像素,自动对焦,LED灯 |
| 键盘 | 26个普通按键,1个开关机键,1个复位键,2个侧键 | |
| 外置接口 | 1个工业级Micro USB 2.0数据接口,1个MicroSD/TF卡槽,1个SIM卡槽(可选),1个PSAM卡插槽(可选),1个充电接口,3.5mm立体声耳机接口,1个双充数据底座,支持同时给设备以及1块电池进行充电(可选) | |
| 电源适配器 | 输入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5-2.5A | |
| 输入法 | 英文,拼音,手写输入 | 英文输入,支持自主安装输入法 |
| 音频(选配) | 扬声器,耳机,麦克(选配),听筒(选配) | |
| 通知方式 | 喇叭、指示灯、震动 | |
| 预计工作时间 | 正常使用12小时以上 | 正常使用10小时以上 |
| 待机时长 | >280小时 | >200小时 |
| 环境特性 | ||
| 工作温度 | -20℃~50℃ | |
| 储存温度 | -30℃~60℃ | |
| 静电防护 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 | |
| 相对湿度 | 5%~95%RH | |
| 防护等级 | ||
| 抗跌落高度 | 2.5米下落水泥地面 | |
| 抗滚落强度 | 达到1米范围内1000次滚落(冲击力) | |
| 防护等级 | IP67工业防护等级 | |
| 无线通讯 | ||
| WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| WWAN(选配) | GPRS/WCDMA/EVDO | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
| GPS(选配) | 精度10m(open sky)(安卓选配) | |
| 数据采集 | ||
| 条码(选配) |
2D影像式扫描 条码密度:≥ 3 mil 扫描距离:3cm-70cm(视不同条码密度及码制而定) 解码能力:PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 |
|
| 其它 | ||
| 认证 | CCC认证,Rohs认证,IP67工业防护等级认证,CE认证,FCC认证及ISO9001认证 | |
| 标配 | 充电器,锂电池,手写笔(WINCE标配),USB线、说明书、售后保修卡、合格证 | |

当前位置:



