系统配置
处理器: | 八核 2.0GHz高性能处理器 |
操作系统: | Android 9.0 |
内存 (ROM +RAM): |
16GB + 2GB (可选 32GB + 3GB /64GB + 4GB /128GB + 6GB) |
拓展插槽: | Micro SD卡 |
SIM: | 三选二卡槽,支持双卡双待 |
显示屏: | 5.5英寸,分辨率1440*720,18:9 |
触控屏: | 工业级电容屏(支持带手套触摸,湿手操作) |
摄像头: | 后置800万像素(可选1300万像素),前置500万像素,支持PDAF |
键盘: | 侧面2键,电源键,共3键 |
电池: | 3.8V 5000mAh 锂聚合物电池 |
充电方式: | Type-C |
提示: | 振动提示/LED 提示/音频提示 |
指纹识别: | 支持 |
震动马达: | 内置震动马达 |
传感器: | G-SENSOR、接近传感器、光线传感器 |
对讲功能(可选): | 支持一键PTT呼叫 |
结构参数
尺寸(LxWxD): | 157mmx74mmx13.6mm |
重量: | 230g(含电池) |
通讯传输
无线广域网络 (网络频率): |
2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8 CDMA:BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B4 |
无线广域网络 (数据业务): |
GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能: |
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(Dual-band Wi-Fi: 2.4G+5G) Wi-Fi 5G PA放大 |
蓝牙: | Bluetooth 5.0 LE |
GPS: | GPS/AGPS/GLONASS/伽利略/北斗/QZSS |
使用环境
支持语言: | Android SDK+ JDK+Eclipse |
支持语言: | Java |
工作温度: | -20℃ ~ 60℃ |
存储温度: | -40℃ ~ 70℃ |
湿度: | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落规格: | 多次1.5米跌落 |
防护等级: | IP68 |
静电放电: | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
二维影像扫描引擎
扫描精度: | 3mil c39/128 |
旋转视角: | 360° |
扫描角度: | 倾斜±45°,偏转±65°,旋转 360° |
识别速度: | 20次/s |
激光安全等级: | Class II |
图像分辨率: | 844(H)×640(V) |
图像帧率: | 60fps |
光源系统: | 白光照明,激光瞄准 |
.小印刷对比度: | 20% |
支持条码: | Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等 |
NFC
频率: | 13.56 MHz |
读取距离: | 30mm 以内 |
通讯协议: | ISO14443A/14443B/15693 |
输入/输出接口
USB 接口: | 1 个( USB Type-C 接口 ),支持Type-C耳机功能 |
充电接口: | 1 个( 背部充电接口 ) |
OTG: | 支持 |
外围设备及配件
标准配件: | USB数据线、手绳、电源适配器 |