产品详情
产品名称:捷效移动智能终端iData 50
产品特性:
1、优雅、时尚的外观设计。
2、帮助企业迅速实现移动智能化变革,亦为使用者提供全新的移动作业体验,实用亦时尚。

捷效移动智能终端iData 50是由西安智沃邦信息科技有限公司打造的一款产品,产品轻巧时尚便捷,结合行业用户需求和市场发展现状,为企业提供智能化移动终端,是一款专门提升企业和个人 办公的移动智能产品。

产品参数:
系统配置
| 处理器: | 4核 1.3 GHz 高性能处理器 |
| 操作系统: | Android 5.1 |
| 内存: | 8 GB ROM+1 GB RAM |
| 扩展插槽: | Micro SD卡(.高支持32G) |
| 显示屏: | 4.7寸,1280 x 720 高分辨率液晶屏 |
| 触控屏: | 工业级电容触控屏(支持戴手套触控) |
| 摄 像头(可选): | 后置800万像素摄 像头,自动对焦,带LED补光 |
| 扫描窗玻璃: | Corning® Gorilla® 玻璃(康宁) |
| 键盘: | 正面4键,侧面4键,电源键 |
| 电池: | 3.7 V 3600 mAh 锂聚合物电池 |
| 音频: | 内置麦克风/Micro USB/耳 机接头 |
| 提示: | 振动提示/LED提示/音频提示 |
| 震动马达: | 内置震动马达 |
| 传感器: | G-Senser(重力传感器) |
结构参数
| 尺寸(LxWxD): | 150 mm x 73.5 mm x 16 mm(头部24mm厚) |
| 重量: | 230克 (含电池) |
通讯传输
| 无线广域网络 (网络频率): | GSM: 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz; CDMA2000: BC0(800MHz)TD-SCDMA: Band34/39; WCDMA: 850MHz/1900MHz/2100MHzTDD LTE: Band38/39/40/41; FDD LTE: Band1/3 |
| 无线广域网络(数据业务): | GPRS/EDGE/ CDMA2000 1x/ EVDO /HSPA+/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 无线局域网络: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (双频段:2.4G+5G) |
| 蓝牙: | Bluetooth 4.0 |
| GPS: | 高性能GPS/AGPS导航芯片 |
使用环境
| 开发工具: | Android SDK+ JDK+Eclipse |
| 支持语言: | Java |
| 工作温度: | -10℃ ~ 50℃(14℉ ~ 122℉) |
| 存储温度: | -20℃ ~ 60℃(-4℉ ~ 140℉) |
| 湿度: | 0 ~ 95% (无结露) |
| 跌落规格: | 多次1.2米落摔水泥混凝土地面 |
| 防护等级: | IP65 |
| 静电放电: | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
一维激光扫描引擎
| 光学分辨率: | ≥4 mil |
| 扫描景深: | 3.81 cm - 60.98 cm |
| 扫描角度: | 47°± 3°(标准) |
| 扫描速度: | 每秒102 次±12 次 (双向) |
一维/二维影像扫描引擎
| 光学分辨率: | ≥3 mil |
| 扫描角度: | 全向 |
| 扫描速度: | 每秒 300 次 |
NFC(可选)
| 通讯协议: | ISO14443A/14443B/15693 |
| 频率: | 13.56 MHz |
| 读取距离: | 10mm 以内 |
输入/输出接口
| USB 接口: | 1 个(Micro USB 接口) |
| 充电接口: | 1 个(底部数据接口) |
| 耳机接口: | 1 个 |
外围设备及配件
| 标准配件: | 电池,充电座,手绳 |
| 可选配件: | 单槽通信充电座,电源适配器,底部充电卡夹 |
陕西PDA手持终端采集器|宁夏PDA手持终端采集器|新疆PDA手持终端采集器|甘肃PDA手持终端采集器|内蒙PDA手持终端采集器 采集器软件开发 定制,
一站式服务。